项目代码 | 2411-230113-04-01-525987 | 项目名称 | ******有限公司哈尔滨市双城区9户468.255KW分布式光伏发电项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 140.4765万元 | 产业结构指导目录 | 2.可再生能源利用技术与应用:太阳能热发电集热系统、 | |
建设规模及内容 | ******居民房屋屋顶建设户用光伏电站,使用屋顶数量9个,屋顶建设面积共计约8734.02平方米,建设户用光伏电站9个,合计总装机容量为468.255KW,运营模式全额上网,年发电量约48万度。 1、姓名:郑金荣,直流侧容量:63KW,交流侧容量:70KW;2、姓名:张立山,直流侧容量:63KW,交流侧容量:70KW;3、姓名:韩爱红,直流侧容量:26.46KW,交流侧容量:30KW;4、姓名:王松,直流侧容量:52.92KW,交流侧容量:50KW;5、姓名:郑彦龙,直流侧容量:45.36KW,交流侧容量:50KW;6、姓名:郑广东,直流侧容量:63KW,交流侧容量:60KW;7、姓名:李亮,直流侧容量:34.02KW,交流侧容量:36KW;8、姓名:李晓艳,直流侧容量:62.37KW,交流侧容量:70KW;9、姓名:赵秀芬,直流侧容量:58.125KW,交流侧容量:60KW。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-21 | - |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-11-21 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!