一、合同编号:******-230128-048171
二、合同名称:******公安局机动车保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:ZJXD-202411-230128-033101
四、项目名称:******公安局机动车保险服务直接选定
五、合同主体
******公安局
******公安局门卫
联系方式:******
******有限公司哈尔滨市中心支公司
地址:哈尔滨市道里区丽江路2586号6栋
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公安局2024年11月份9台车辆保险 | 1(辆) | ¥2,076.68 | ¥2,076.68 | ******公安局2024年11月份9台车保险:黑A5303警车保险1932.34元,黑A5308警车保险1678.92元,黑A5307警车保险2344.17元,黑A5310警车保险1678.92元,黑A5311警车保险1932.34元,黑A5306警车保险1678.92元,黑A5313警车保险2154.17元,黑A5309警车保险2629.17元,黑A5312警车保险2661.17元。 |
2 | ******公安局2024年11月份9台车辆保险 | 1(辆) | ¥2,076.68 | ¥2,076.68 | ******公安局2024年11月份9台车保险:黑A5303警车保险1932.34元,黑A5308警车保险1678.92元,黑A5307警车保险2344.17元,黑A5310警车保险1678.92元,黑A5311警车保险1932.34元,黑A5306警车保险1678.92元,黑A5313警车保险2154.17元,黑A5309警车保险2629.17元,黑A5312警车保险2661.17元。 |
3 | ******公安局2024年11月份9台车辆保险 | 1(辆) | ¥2,076.68 | ¥2,076.68 | ******公安局2024年11月份9台车保险:黑A5303警车保险1932.34元,黑A5308警车保险1678.92元,黑A5307警车保险2344.17元,黑A5310警车保险1678.92元,黑A5311警车保险1932.34元,黑A5306警车保险1678.92元,黑A5313警车保险2154.17元,黑A5309警车保险2629.17元,黑A5312警车保险2661.17元。 |
4 | ******公安局2024年11月份9台车辆保险 | 1(辆) | ¥2,076.68 | ¥2,076.68 | ******公安局2024年11月份9台车保险:黑A5303警车保险1932.34元,黑A5308警车保险1678.92元,黑A5307警车保险2344.17元,黑A5310警车保险1678.92元,黑A5311警车保险1932.34元,黑A5306警车保险1678.92元,黑A5313警车保险2154.17元,黑A5309警车保险2629.17元,黑A5312警车保险2661.17元。 |
5 | ******公安局2024年11月份9台车辆保险 | 1(辆) | ¥2,076.68 | ¥2,076.68 | ******公安局2024年11月份9台车保险:黑A5303警车保险1932.34元,黑A5308警车保险1678.92元,黑A5307警车保险2344.17元,黑A5310警车保险1678.92元,黑A5311警车保险1932.34元,黑A5306警车保险1678.92元,黑A5313警车保险2154.17元,黑A5309警车保险2629.17元,黑A5312警车保险2661.17元。 |
6 | ******公安局2024年11月份9台车辆保险 | 1(辆) | ¥2,076.68 | ¥2,076.68 | ******公安局2024年11月份9台车保险:黑A5303警车保险1932.34元,黑A5308警车保险1678.92元,黑A5307警车保险2344.17元,黑A5310警车保险1678.92元,黑A5311警车保险1932.34元,黑A5306警车保险1678.92元,黑A5313警车保险2154.17元,黑A5309警车保险2629.17元,黑A5312警车保险2661.17元。 |
7 | ******公安局2024年11月份9台车辆保险 | 1(辆) | ¥2,076.68 | ¥2,076.68 | ******公安局2024年11月份9台车保险:黑A5303警车保险1932.34元,黑A5308警车保险1678.92元,黑A5307警车保险2344.17元,黑A5310警车保险1678.92元,黑A5311警车保险1932.34元,黑A5306警车保险1678.92元,黑A5313警车保险2154.17元,黑A5309警车保险2629.17元,黑A5312警车保险2661.17元。 |
8 | ******公安局2024年11月份9台车辆保险 | 1(辆) | ¥2,076.68 | ¥2,076.68 | ******公安局2024年11月份9台车保险:黑A5303警车保险1932.34元,黑A5308警车保险1678.92元,黑A5307警车保险2344.17元,黑A5310警车保险1678.92元,黑A5311警车保险1932.34元,黑A5306警车保险1678.92元,黑A5313警车保险2154.17元,黑A5309警车保险2629.17元,黑A5312警车保险2661.17元。 |
9 | ******公安局2024年11月份9台车辆保险 | 1(辆) | ¥2,076.68 | ¥2,076.68 | ******公安局2024年11月份9台车保险:黑A5303警车保险1932.34元,黑A5308警车保险1678.92元,黑A5307警车保险2344.17元,黑A5310警车保险1678.92元,黑A5311警车保险1932.34元,黑A5306警车保险1678.92元,黑A5313警车保险2154.17元,黑A5309警车保险2629.17元,黑A5312警车保险2661.17元。 |
合同金额: 18,690.12元,大写(人民币):壹万捌仟陆佰玖拾元零壹角贰分
履约期限:2024年11月27日至2025年11月27日
******公安局
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2024年11月27日
八、合同公告日期
2024年12月13日
九、其他补充事宜
合同附件:
******公安局
2024年12月13日